إجمالي التوظيف بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

القطاع الكلية العام الجامعي 2023 العام الجامعي 2022 العام الجامعي 2021 العام الجامعي 2020
عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين
ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى
القطاع الصحى الطب 22 22 44 113 122 235 88 109 197 126 150 276 85 99 184 134 153 287 100 99 199 125 128 253
القطاع الصحى النسبة (%) 50.0 50.0 18.72 48.09 51.91 100 44.67 55.33 71.38 45.65 54.35 100 46.20 53.80 64.11 46.69 53.31 100 50.25 49.75 78.66 49.41 50.59 100
القطاع الصحى طب الأسنان 17 16 33 35 55 90 49 33 82 55 49 104 35 44 79 41 56 97 30 38 68 42 61 103
القطاع الصحى النسبة (%) 51.52 48.48 36.67 38.89 61.11 100 59.76 40.24 78.85 52.88 47.12 100 44.30 55.70 81.44 42.27 57.73 100 44.12 55.88 66.02 40.78 59.22 100
القطاع الصحى الصيدلة الأكلينيكية 10 10 20 24 45 69 35 35 70 36 45 81 33 27 60 46 36 82 24 40 64 26 49 75
القطاع الصحى النسبة (%) 50.0 50.0 28.99 34.78 65.22 100 50.0 50.0 86.42 44.44 55.56 100 55.00 45.00 73.17 56.10 43.90 100 37.50 62.50 85.33 34.67 65.33 100
القطاع الصحى التمريض 31 9 40 50 83 133 30 64 94 33 91 124 44 77 121 49 102 151 64 111 175 72 126 198
القطاع الصحى النسبة (%) 77.50 22.50 30.08 37.59 62.41 100 31.91 68.09 75.81 26.61 73.39 100 36.36 63.64 80.13 32.45 67.55 100 36.57 63.43 88.38 36.36 63.64 100
القطاع الصحى العلوم الطبية التطبيقية 20 30 50 76 194 270 70 116 186 93 259 352 104 136 240 134 213 347 144 167 311 173 231 404
القطاع الصحى النسبة (%) 40.0 60.0 18.52 28.15 71.85 100 37.63 62.37 52.84 26.42 73.58 100 43.33 56.67 69.16 38.62 61.38 100 46.30 53.70 76.98 42.82 57.18 100
القطاع الصحى الصحة العامة 6 28 34 16 67 83 15 36 51 23 68 91 32 37 69 37 54 91 34 39 73 41 53 94
القطاع الصحى النسبة (%) 17.65 82.35 40.96 19.28 80.72 100 29.41 70.59 56.04 25.27 74.73 100 46.38 53.62 75.82 40.66 59.34 100 46.58 53.42 77.66 43.62 56.38 100
القطاع الصحى إجمالى القطاع 106 115 221 314 566 880 287 393 680 366 662 1028 333 420 753 441 614 1055 396 494 890 479 648 1127
القطاع الصحى النسبة (%) 47.96 52.04 25.11 35.68 64.32 100 42.21 57.79 66.15 35.60 64.40 100 44.22 55.78 71.37 41.80 58.20 100 44.49 55.51 78.97 42.50 57.50 100
القطاع الهندسي العمارة والتخطيط 73 10 83 73 10 83 73 8 81 78 8 86 100 5 105 115 5 120 172 2 174 188 6 194
القطاع الهندسي النسبة (%) 87.95 12.05 100 87.95 12.05 100 90.12 9.88 94.19 90.70 9.30 100 95.24 4.76 87.50 95.83 4.17 100 98.85 1.15 89.69 96.91 3.09 100
القطاع الهندسي التصاميم 0 70 70 0 85 85 0 78 78 0 93 93 0 58 58 0 75 75 0 65 65 0 93 93
القطاع الهندسي النسبة (%) 0 100 82.35 0 100 100 0 100 83.87 0 100 100 0 100 77.33 0 100 100 0 100 69.89 0 100 100
القطاع الهندسي الهندسة 75 32 107 80 47 127 87 35 122 90 50 140 70 30 100 81 40 121 84 26 110 93 39 132
القطاع الهندسي النسبة (%) 70.09 29.91 84.25 62.99 37.01 100 71.31 28.69 87.14 64.29 35.71 100 70.0 30.0 82.64 66.94 33.06 100 76.36 23.64 83.33 70.45 29.55 100
القطاع الهندسي إجمالى القطاع 148 112 260 153 142 295 160 121 281 168 151 319 170 93 263 196 120 316 256 93 349 281 138 419
القطاع الهندسي النسبة (%) 56.92 43.08 88.14 51.86 48.14 100 56.94 43.06 88.09 52.66 47.34 100 64.64 35.36 83.23 62.03 37.97 100 73.35 26.65 83.29 67.06 32.94 100
قطاع العلوم والإدارة الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 134 199 333 161 335 496 378 538 916 389 623 1012 276 521 797 285 559 844 1019 1440 2459 1041 1530 2571
قطاع العلوم والإدارة النسبة (%) 40.24 59.76 67.14 32.46 67.54 100 41.27 58.73 90.51 38.44 61.56 100 34.63 65.37 94.43 33.77 66.23 100 41.44 58.56 95.64 40.49 59.51 100
قطاع العلوم والإدارة إدارة الأعمال 123 198 321 137 240 377 134 183 317 137 194 331 91 198 289 98 223 321 86 222 308 100 250 350
قطاع العلوم والإدارة النسبة (%) 38.32 61.68 85.15 36.34 63.66 100 42.27 57.73 95.77 41.39 58.61 100 31.49 68.51 90.03 30.53 69.47 100 27.92 72.08 88.00 28.57 71.43 100
قطاع العلوم والإدارة علوم الحاسب وتقنية المعلومات 122 193 315 133 244 377 83 227 310 92 280 372 46 181 227 56 238 294 57 172 229 69 234 303
قطاع العلوم والإدارة النسبة (%) 38.73 61.27 83.55 35.28 64.72 100 26.77 73.23 83.33 24.73 75.27 100 20.26 79.74 77.21 19.05 80.95 100 24.89 75.11 75.58 22.77 77.23 100
قطاع العلوم والإدارة العلوم 0 229 229 0 464 464 0 269 269 0 560 560 0 183 183 0 399 399 0 273 273 0 532 532
قطاع العلوم والإدارة النسبة (%) 0 100 49.35 0 100 100 0 100 48.04 0 100 100 0 100 45.86 0 100 100 0 100 51.32 0 100 100
قطاع العلوم والإدارة التطبيقية 19 446 465 21 691 712 25 267 292 30 473 503 26 311 337 28 556 584 11 354 365 11 557 568
قطاع العلوم والإدارة النسبة (%) 4.09 95.91 65.31 2.95 97.05 100 8.56 91.44 58.05 5.96 94.04 100 7.72 92.28 57.71 4.79 95.21 100 3.01 96.99 64.26 1.94 98.06 100
قطاع العلوم والإدارة إجمالى القطاع 398 1265 1663 452 1974 2426 620 1484 2104 648 2130 2778 439 1394 1833 467 1975 2442 1173 2461 3634 1221 3103 4324
قطاع العلوم والإدارة النسبة (%) 23.93 76.07 68.55 18.63 81.37 100 29.47 70.53 75.74 23.33 76.67 100 23.95 76.05 75.06 19.12 80.88 100 32.28 67.72 84.04 28.24 71.76 100
قطاع الآداب والتربية الآداب 0 669 669 0 1271 1271 0 633 633 0 1431 1431 0 552 552 0 1075 1075 0 811 811 0 1560 1560
قطاع الآداب والتربية النسبة (%) 0 100 52.64 0 100 100 0 100 44.23 0 100 100 0 100 51.35 0 100 100 0 100 51.99 0 100 100
قطاع الآداب والتربية التربية 50 108 158 52 150 202 27 60 87 44 137 181 17 108 125 38 205 243 113 166 279 162 340 502
قطاع الآداب والتربية النسبة (%) 31.65 68.35 78.22 25.74 74.26 100 31.03 68.97 48.07 24.31 75.69 100 13.60 86.40 51.44 15.64 84.36 100 40.50 59.50 55.58 32.27 67.73 100
قطاع الآداب والتربية العلوم والدراسات الإنسانية 0 205 205 0 317 317 0 192 192 0 405 405 0 160 160 0 325 325 0 343 343 0 694 694
قطاع الآداب والتربية النسبة (%) 0 100 64.67 0 100 100 0 100 47.41 0 100 100 0 100 49.23 0 100 100 0 100 49.42 0 100 100
قطاع الآداب والتربية الشريعة والقانون 32 0 32 39 0 39 29 0 29 32 0 32 25 0 25 33 0 33 22 0 22 27 0 27
قطاع الآداب والتربية النسبة (%) 100 0 82.05 100 0 100 100 0 90.62 100 0 100 100 0 75.76 100 0 100 100 0 81.48 100 0 100
قطاع الآداب والتربية إجمالى القطاع 82 982 1064 91 1738 1829 56 885 941 76 1973 2049 42 820 862 71 1605 1676 135 1320 1455 189 2594 2783
قطاع الآداب والتربية النسبة (%) 7.71 92.29 58.17 4.98 95.02 100 5.95 94.05 45.92 3.71 96.29 100 4.87 95.13 51.43 4.24 95.76 100 9.28 90.72 52.28 6.79 93.21 100
اجمالي الجامعة الإجمالى 734 2474 3208 1010 4420 5430 1123 2883 4006 1258 4916 6174 984 2727 3711 1175 4314 5489 1960 4368 6328 2170 6483 8653
اجمالي الجامعة النسبة (%) 22.88 77.12 59.08 18.60 81.40 100 28.03 71.97 64.89 20.38 79.62 100 26.52 73.48 67.61 21.41 78.59 100 30.97 69.03 73.13 25.08 74.92 100

لقد اكمل خريجي القطاعي الصحي لعام 2023 سنة الامتياز في يوليو 2024، ولم يمر 6 أشهر على توجههم لسوق العمل