إجمالي التوظيف بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

القطاع الكلية العام الجامعي 2023/2024 (12 شهر بعد التخرج) العام الجامعي 2023/2024 (6 أشهر بعد التخرج) العام الجامعي 2022/2023 العام الجامعي 2021/2022 العام الجامعي 2020/2021 العام الجامعي 2019/2020
عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين
ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى
القطاع الصحى الطب 25 14 39 144 136 280 25 14 39 144 136 280 93 90 183 119 122 241 88 109 197 126 150 276 85 99 184 134 153 287 100 99 199 125 128 253
القطاع الصحى النسبة (%) 64 36 14 51 49 100 64 36 14 51 49 100 51 49 76 49 51 100 45 55 71 46 54 100 46 54 64 47 53 100 50 50 79 49 51 100
القطاع الصحى طب الأسنان 12 1 13 32 35 67 12 1 13 32 35 67 32 43 75 35 55 90 49 33 82 55 49 104 35 44 79 41 56 97 30 38 68 42 61 103
القطاع الصحى النسبة (%) 92 8 19 48 52 100 92 8 19 48 52 100 43 57 83 39 61 100 60 40 79 53 47 100 44 56 81 42 58 100 44 56 66 41 59 100
القطاع الصحى الصيدلة الأكلينيكية 20 6 26 44 52 96 20 6 26 44 52 96 24 45 69 24 45 69 35 35 70 36 45 81 33 27 60 46 36 82 24 40 64 26 49 75
القطاع الصحى النسبة (%) 77 23 27 46 54 100 77 23 27 46 54 100 35 65 100 35 65 100 50 50 86 44 56 100 55 45 73 56 44 100 38 62 85 35 65 100
القطاع الصحى التمريض 16 13 29 51 134 185 16 13 29 51 134 185 46 63 109 50 83 133 30 64 94 33 91 124 44 77 121 49 102 151 64 111 175 72 126 198
القطاع الصحى النسبة (%) 55 45 16 28 72 100 55 45 16 28 72 100 42 58 82 38 62 100 32 68 76 27 73 100 36 64 80 32 68 100 37 63 88 36 64 100
القطاع الصحى العلوم الطبية التطبيقية 23 31 54 79 176 255 23 27 50 79 176 255 70 146 216 76 172 248 70 116 186 93 226 319 104 126 230 134 191 325 144 143 287 173 199 372
القطاع الصحى النسبة (%) 43 57 21 31 69 100 46 54 20 31 69 100 32 68 87 31 69 100 38 62 58 29 71 100 45 55 71 41 59 100 50 50 77 47 53 100
القطاع الصحى العلوم الطبية التطبيقية 4 26 30 12 82 94 2 22 24 12 82 94 13 62 75 16 95 111 15 62 77 23 110 133 32 67 99 37 84 121 34 71 105 41 90 131
القطاع الصحى النسبة (%) 13 87 32 13 87 100 8 92 26 13 87 100 17 83 68 14 86 100 19 81 58 17 83 100 32 68 82 31 69 100 32 68 80 31 69 100
القطاع الصحى إجمالى القطاع 100 91 191 362 615 977 98 83 181 362 615 977 278 449 727 320 572 892 287 419 706 366 671 1037 333 440 773 441 622 1063 396 502 898 479 653 1132
القطاع الصحى النسبة (%) 52 48 20 37 63 100 54 46 19 37 63 100 38 62 82 36 64 100 41 59 68 35 65 100 43 57 73 41 59 100 44 56 79 42 58 100
القطاع الهندسي العمارة والتخطيط 113 7 120 124 7 131 92 2 94 124 7 131 73 10 83 73 10 83 73 8 81 78 8 86 100 5 105 115 5 120 172 2 174 188 6 194
القطاع الهندسي النسبة (%) 94 6 92 95 5 100 98 2 72 95 5 100 88 12 100 88 12 100 90 10 94 91 9 100 95 5 88 96 4 100 99 1 90 97 3 100
القطاع الهندسي التصاميم 0 89 89 0 103 103 0 62 62 0 103 103 0 70 70 0 85 85 0 78 78 0 93 93 0 58 58 0 75 75 0 65 65 0 93 93
القطاع الهندسي النسبة (%) 0 100 86 0 100 100 0 100 60 0 100 100 0 100 82 0 100 100 0 100 84 0 100 100 0 100 77 0 100 100 0 100 70 0 100 100
القطاع الهندسي الهندسة 130 40 170 141 68 209 104 31 135 141 68 209 75 32 107 80 47 127 87 35 122 90 50 140 70 30 100 81 40 121 84 26 110 93 39 132
القطاع الهندسي النسبة (%) 76 24 81 67 33 100 77 23 65 67 33 100 70 30 84 63 37 100 71 29 87 64 36 100 70 30 83 67 33 100 76 24 83 70 30 100
القطاع الهندسي إجمالى القطاع 243 136 379 265 178 443 196 95 291 265 178 443 148 112 260 153 142 295 160 121 281 168 151 319 170 93 263 196 120 316 256 93 349 281 138 419
القطاع الهندسي النسبة (%) 64 36 86 60 40 100 67 33 66 60 40 100 57 43 88 52 48 100 57 43 88 53 47 100 65 35 83 62 38 100 73 27 83 67 33 100
قطاع العلوم والإدارة الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 147 263 410 174 442 616 102 161 263 174 442 616 134 199 333 161 335 496 378 538 916 389 623 1012 276 521 797 285 559 844 1019 1440 2459 1041 1530 2571
قطاع العلوم والإدارة النسبة (%) 36 64 67 28 72 100 39 61 43 28 72 100 40 60 67 32 68 100 41 59 91 38 62 100 35 65 94 34 66 100 41 59 96 40 60 100
قطاع العلوم والإدارة إدارة الأعمال 142 231 373 161 300 461 91 167 258 161 300 461 123 198 321 137 240 377 134 183 317 137 194 331 91 198 289 98 223 321 86 222 308 100 250 350
قطاع العلوم والإدارة النسبة (%) 38 62 81 35 65 100 35 65 56 35 65 100 38 62 85 36 64 100 42 58 96 41 59 100 31 69 90 31 69 100 28 72 88 29 71 100
قطاع العلوم والإدارة علوم الحاسب وتقنية المعلومات 111 174 285 154 276 430 71 124 195 154 276 430 122 193 315 133 244 377 83 227 310 92 280 372 46 181 227 56 238 294 57 172 229 69 234 303
قطاع العلوم والإدارة النسبة (%) 39 61 66 36 64 100 36 64 45 36 64 100 39 61 84 35 65 100 27 73 83 25 75 100 20 80 77 19 81 100 25 75 76 23 77 100
قطاع العلوم والإدارة العلوم 0 216 216 0 474 474 0 131 131 0 474 474 0 229 229 0 464 464 0 269 269 0 560 560 0 183 183 0 399 399 0 273 273 0 532 532
قطاع العلوم والإدارة النسبة (%) 0 100 46 0 100 100 0 100 28 0 100 100 0 100 49 0 100 100 0 100 48 0 100 100 0 100 46 0 100 100 0 100 51 0 100 100
قطاع العلوم والإدارة التطبيقية 51 396 447 56 782 838 33 282 315 56 782 838 19 446 465 21 691 712 25 267 292 30 473 503 26 311 337 28 556 584 11 354 365 11 557 568
قطاع العلوم والإدارة النسبة (%) 11 89 53 7 93 100 10 90 38 7 93 100 4 96 65 3 97 100 9 91 58 6 94 100 8 92 58 5 95 100 3 97 64 2 98 100
قطاع العلوم والإدارة إجمالى القطاع 451 1280 1731 545 2274 2819 297 865 1162 545 2274 2819 398 1265 1663 452 1974 2426 620 1484 2104 648 2130 2778 439 1394 1833 467 1975 2442 1173 2461 3634 1221 3103 4324
قطاع العلوم والإدارة النسبة (%) 26 74 61 19 81 100 26 74 41 19 81 100 24 76 69 19 81 100 29 71 76 23 77 100 24 76 75 19 81 100 32 68 84 28 72 100
قطاع الآداب والتربية الآداب 6 413 419 4 1068 1072 4 258 262 4 1068 1072 0 681 681 0 1274 1274 0 661 661 0 1431 1431 0 684 684 0 1293 1293 0 833 833 0 1555 1555
قطاع الآداب والتربية النسبة (%) 1 99 39 0 100 100 2 98 24 0 100 100 0 100 53 0 100 100 0 100 46 0 100 100 0 100 53 0 100 100 0 100 54 0 100 100
قطاع الآداب والتربية التربية 20 119 139 28 164 192 12 51 63 28 164 192 28 119 147 30 174 204 33 67 100 47 137 184 26 108 134 48 193 241 113 166 279 162 340 502
قطاع الآداب والتربية النسبة (%) 14 86 72 15 85 100 19 81 33 15 85 100 19 81 72 15 85 100 33 67 54 26 74 100 19 81 56 20 80 100 41 59 56 32 68 100
قطاع الآداب والتربية العلوم والدراسات الإنسانية 0 171 171 0 273 273 0 52 52 0 273 273 0 205 205 0 317 317 0 192 192 0 371 371 0 158 158 0 321 321 0 308 308 0 631 631
قطاع الآداب والتربية النسبة (%) 0 100 63 0 100 100 0 100 19 0 100 100 0 100 65 0 100 100 0 100 52 0 100 100 0 100 49 0 100 100 0 100 49 0 100 100
قطاع الآداب والتربية الشريعة والقانون 56 3 59 66 3 69 37 3 40 66 3 69 32 0 32 39 0 39 29 0 29 32 0 32 25 0 25 33 0 33 22 0 22 27 0 27
قطاع الآداب والتربية النسبة (%) 95 5 86 96 4 100 92 8 58 96 4 100 100 0 82 100 0 100 100 0 91 100 0 100 100 0 76 100 0 100 100 0 81 100 0 100
قطاع الآداب والتربية إجمالى القطاع 82 706 788 98 1508 1606 53 364 417 98 1508 1606 60 1005 1065 69 1765 1834 62 920 982 79 1939 2018 51 950 1001 81 1807 1888 135 1307 1442 189 2526 2715
قطاع الآداب والتربية النسبة (%) 10 90 49 6 94 100 13 87 26 6 94 100 6 94 58 4 96 100 6 94 49 4 96 100 5 95 53 4 96 100 9 91 53 7 93 100
اجمالي الجامعة الإجمالى 876 2213 3089 1270 4575 5845 644 1407 2051 1270 4575 5845 884 2831 3715 994 4453 5447 1129 2944 4073 1261 4891 6152 993 2877 3870 1185 4524 5709 1960 4363 6323 2170 6420 8590
اجمالي الجامعة النسبة (%) 28 72 53 22 78 100 31 69 35 22 78 100 24 76 68 18 82 100 28 72 66 20 80 100 26 74 68 21 79 100 31 69 74 25 75 100

لم يمر على خريجي القطاع الصحي لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لتوجههم لسوق العمل ٦ أشهر حيث تم استلام وثيقة التخرج في شهر ٧ من عام ٢٠٢٥م