إجمالي التوظيف بالقطاع الصحي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الكلية البرنامج العام الجامعي 2023/2024 (12 شهر بعد التخرج) العام الجامعي 2023/2024 (6 أشهر بعد التخرج) العام الجامعي 2022/2023 العام الجامعي 2021/2022 العام الجامعي 2020/2021 العام الجامعي 2019/2020
عدد التوظيف متوسط الراتب عدد الخريجين عدد التوظيف متوسط الراتب عدد الخريجين عدد التوظيف متوسط الراتب عدد الخريجين عدد التوظيف متوسط الراتب عدد الخريجين عدد التوظيف متوسط الراتب عدد الخريجين عدد التوظيف متوسط الراتب عدد الخريجين
ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى
الطب الطب والجراحة 25 14 39 11000 144 136 280 25 14 39 11000 144 136 280 93 90 183 11000 119 122 241 88 109 197 13500 126 150 276 85 99 184 11000 134 153 287 100 99 199 12000 125 128 253
الطب النسبة (%) 64 36 14 51 49 100 64 36 14 51 49 100 51 49 76 49 51 100 45 55 71 46 54 100 46 54 64 47 53 100 50 50 79 49 51 100
إجمالى الكلية 25 14 39 144 136 280 25 14 39 144 136 280 93 90 183 119 122 241 88 109 197 126 150 276 85 99 184 134 153 287 100 99 199 125 128 253
النسبة (%) 64 36 14 51 49 100 64 36 14 51 49 100 51 49 76 49 51 100 45 55 71 46 54 100 46 54 64 47 53 100 50 50 79 49 51 100
طب الأسنان جراحة الأسنان 12 1 13 8000 32 35 67 12 1 13 8000 32 35 67 32 43 75 6500 35 55 90 49 33 82 9000 55 49 104 35 44 79 6500 41 56 97 30 38 68 7500 42 61 103
طب الأسنان النسبة (%) 92 8 19 48 52 100 92 8 19 48 52 100 43 57 83 39 61 100 60 40 79 53 47 100 44 56 81 42 58 100 44 56 66 41 59 100
إجمالى الكلية 12 1 13 32 35 67 12 1 13 32 35 67 32 43 75 35 55 90 49 33 82 55 49 104 35 44 79 41 56 97 30 38 68 42 61 103
النسبة (%) 92 8 19 48 52 100 92 8 19 48 52 100 43 57 83 39 61 100 60 40 79 53 47 100 44 56 81 42 58 100 44 56 66 41 59 100
الصيدلة الأكلينيكية الصيدلة الاكلينيكية 20 6 26 8000 44 52 96 20 6 26 8000 44 52 96 24 45 69 8500 24 45 69 35 35 70 9000 36 45 81 33 27 60 8500 46 36 82 24 40 64 8500 26 49 75
الصيدلة الأكلينيكية النسبة (%) 77 23 27 46 54 100 77 23 27 46 54 100 35 65 100 35 65 100 50 50 86 44 56 100 55 45 73 56 44 100 38 62 85 35 65 100
إجمالى الكلية 20 6 26 44 52 96 20 6 26 44 52 96 24 45 69 24 45 69 35 35 70 36 45 81 33 27 60 46 36 82 24 40 64 26 49 75
النسبة (%) 77 23 27 46 54 100 77 23 27 46 54 100 35 65 100 35 65 100 50 50 86 44 56 100 55 45 73 56 44 100 38 62 85 35 65 100
التمريض التمريض 16 8 24 8500 51 120 171 16 8 24 8500 51 120 171 43 59 102 8500 47 79 126 30 62 92 9000 33 84 117 44 74 118 8500 49 87 136 64 106 170 9000 72 119 191
التمريض النسبة (%) 67 33 14 30 70 100 67 33 14 30 70 100 42 58 81 37 63 100 33 67 79 28 72 100 37 63 87 36 64 100 38 62 89 38 62 100
التمريض التمريض السريري 0 5 5 8500 0 14 14 0 5 5 8500 0 14 14 3 4 7 8500 3 4 7 0 2 2 9000 0 7 7 0 3 3 8500 0 15 15 0 5 5 9000 0 7 7
التمريض النسبة (%) 0 100 36 0 100 100 0 100 36 0 100 100 43 57 100 43 57 100 0 100 29 0 100 100 0 100 20 0 100 100 0 100 71 0 100 100
إجمالى الكلية 16 13 29 51 134 185 16 13 29 51 134 185 46 63 109 50 83 133 30 64 94 33 91 124 44 77 121 49 102 151 64 111 175 72 126 198
النسبة (%) 55 45 16 28 72 100 55 45 16 28 72 100 42 58 82 38 62 100 32 68 76 27 73 100 36 64 80 32 68 100 37 63 88 36 64 100
العلوم الطبية التطبيقية التغذية العلاجية 0 4 4 8000 0 17 17 0 4 4 8000 0 17 17 0 10 10 8000 0 14 14 0 3 3 10000 0 23 23 0 9 9 8000 0 21 21 0 8 8 8000 0 25 25
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 0 100 24 0 100 100 0 100 24 0 100 100 0 100 71 0 100 100 0 100 13 0 100 100 0 100 43 0 100 100 0 100 32 0 100 100
العلوم الطبية التطبيقية الرعاية التنفسية 7 6 13 9000 22 28 50 7 6 13 9000 22 28 50 23 19 42 9000 26 24 50 16 20 36 9000 22 30 52 30 17 47 9000 37 23 60 31 20 51 9000 32 23 55
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 54 46 26 44 56 100 54 46 26 44 56 100 55 45 84 52 48 100 44 56 69 42 58 100 64 36 78 62 38 100 61 39 93 58 42 100
العلوم الطبية التطبيقية الرعاية الطبية الطارئة 7 0 7 9000 21 0 21 7 0 7 9000 21 0 21 20 0 20 9000 21 0 21 15 0 15 9000 21 0 21 28 0 28 9000 33 0 33 25 0 25 9000 36 0 36
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 100 0 33 100 0 100 100 0 33 100 0 100 100 0 95 100 0 100 100 0 71 100 0 100 100 0 85 100 0 100 100 0 69 100 0 100
العلوم الطبية التطبيقية العلاج الطبيعي 3 4 7 9500 17 24 41 3 4 7 9500 17 24 41 11 23 34 10000 11 26 37 26 21 47 9000 31 30 61 27 17 44 9000 37 27 64 32 22 54 9000 39 31 70
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 43 57 17 41 59 100 43 57 17 41 59 100 32 68 92 30 70 100 55 45 77 51 49 100 61 39 69 58 42 100 59 41 77 56 44 100
العلوم الطبية التطبيقية العلوم الإشعاعية 6 0 6 9500 19 1 20 6 0 6 9500 19 1 20 16 0 16 10000 18 0 18 13 0 13 10000 19 0 19 19 0 19 10000 27 0 27 46 0 46 10000 51 0 51
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 100 0 30 95 5 100 100 0 30 95 5 100 100 0 89 100 0 100 100 0 68 100 0 100 100 0 70 100 0 100 100 0 90 100 0 100
العلوم الطبية التطبيقية تخطيط صدى القلب 0 4 4 7000 0 21 21 0 4 4 7000 0 21 21 0 21 21 7000 0 25 25 0 11 11 10000 0 24 24 0 15 15 10000 0 21 21 0 20 20 10000 0 27 27
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 0 100 19 0 100 100 0 100 19 0 100 100 0 100 84 0 100 100 0 100 46 0 100 100 0 100 71 0 100 100 0 100 74 0 100 100
العلوم الطبية التطبيقية تقنية المختبرات الطبية 0 6 6 7000 0 30 30 0 6 6 7000 0 30 30 0 22 22 7000 0 24 24 0 21 21 7000 0 38 38 0 17 17 7000 0 25 25 10 25 35 7000 15 34 49
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 0 100 20 0 100 100 0 100 20 0 100 100 0 100 92 0 100 100 0 100 55 0 100 100 0 100 68 0 100 100 29 71 71 31 69 100
العلوم الطبية التطبيقية تقنية التخدير (الجبيل) 0 5 5 8000 0 29 29 0 3 3 8000 0 29 29 0 28 28 8500 0 33 33 0 25 25 8500 0 39 39 0 25 25 8500 0 34 34 0 29 29 8000 0 30 30
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 0 100 17 0 100 100 0 100 10 0 100 100 0 100 85 0 100 100 0 100 64 0 100 100 0 100 74 0 100 100 0 100 97 0 100 100
العلوم الطبية التطبيقية نقنية علم الأعصاب (الجبيل) 0 2 2 7000 0 26 26 0 0 0 0 26 26 0 23 23 7000 0 26 26 0 15 15 7000 0 42 42 0 26 26 7000 0 40 40 0 19 19 7000 0 29 29
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 0 100 8 0 100 100 0 0 0 0 100 100 0 100 88 0 100 100 0 100 36 0 100 100 0 100 65 0 100 100 0 100 66 0 100 100
إجمالى الكلية 23 31 54 79 176 255 23 27 50 79 176 255 70 146 216 76 172 248 70 116 186 93 226 319 104 126 230 134 191 325 144 143 287 173 199 372
النسبة (%) 43 57 21 31 69 100 46 54 20 31 69 100 32 68 87 31 69 100 38 62 58 29 71 100 45 55 71 41 59 100 50 50 77 47 53 100
العلوم الطبية التطبيقية الرعاية التنفسية (الجبيل) 0 2 2 7000 0 16 16 0 0 0 0 16 16 0 11 11 9000 0 22 22 0 17 17 9000 0 33 33 0 22 22 9000 0 22 22 0 21 21 9000 0 26 26
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 0 100 12 0 100 100 0 0 0 0 100 100 0 100 50 0 100 100 0 100 52 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 81 0 100 100
الصحة العامة الصحة العامة 2 9 11 8000 9 37 46 2 9 11 8000 9 37 46 13 21 34 8500 16 36 52 13 23 36 8500 21 41 62 23 22 45 7000 28 32 60 18 21 39 7000 23 27 50
الصحة العامة النسبة (%) 18 82 24 20 80 100 18 82 24 20 80 100 38 62 65 31 69 100 36 64 58 34 66 100 51 49 75 47 53 100 46 54 78 46 54 100
الصحة العامة إدارة وتقنية المعلومات الصحية 0 4 4 7500 0 15 15 0 4 4 7500 0 15 15 0 15 15 7000 0 22 22 0 3 3 7000 0 16 16 0 14 14 7000 0 21 21 0 9 9 7000 0 17 17
الصحة العامة النسبة (%) 0 100 27 0 100 100 0 100 27 0 100 100 0 100 68 0 100 100 0 100 19 0 100 100 0 100 67 0 100 100 0 100 53 0 100 100
الصحة العامة صحة البيئة (ماجستير) 2 1 3 8000 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8000 2 0 2 9 0 9 8000 9 0 9 16 0 16 8000 18 0 18
الصحة العامة النسبة (%) 67 33 43 43 57 100 0 0 0 43 57 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 89 100 0 100
الصحة العامة الصحة والسلامة المهنية 0 5 5 7500 0 5 5 0 5 5 7500 0 5 5 0 9 9 7500 0 9 9 0 10 10 8000 0 11 11 0 1 1 8000 0 1 1 0 9 9 8000 0 9 9
الصحة العامة النسبة (%) 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 91 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100
الصحة العامة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى (ماجستير) 0 5 5 8000 0 5 5 0 4 4 8000 0 5 5 0 6 6 8000 0 6 6 0 9 9 8000 0 9 9 0 8 8 8000 0 8 8 0 11 11 8000 0 11 11
الصحة العامة النسبة (%) 0 100 100 0 100 100 0 100 80 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100
إجمالى الكلية 4 26 30 12 82 94 2 22 24 12 82 94 13 62 75 16 95 111 15 62 77 23 110 133 32 67 99 37 84 121 34 71 105 41 90 131
النسبة (%) 13 87 32 13 87 100 8 92 26 13 87 100 17 83 68 14 86 100 19 81 58 17 83 100 32 68 82 31 69 100 32 68 80 31 69 100
إجمالى القطاع 100 91 191 362 615 977 98 83 181 362 615 977 278 449 727 320 572 892 287 419 706 366 671 1037 333 440 773 441 622 1063 396 502 898 479 653 1132
النسبة (%) 52 48 20 37 63 100 54 46 19 37 63 100 38 62 82 36 64 100 41 59 68 35 65 100 43 57 73 41 59 100 44 56 79 42 58 100

لم يمر على خريجي القطاع الصحي لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لتوجههم لسوق العمل ٦ أشهر حيث تم استلام وثيقة التخرج في شهر ٧ من عام ٢٠٢٥م