إجمالي التوظيف بالقطاع الصحي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الكلية البرنامج العام الجامعي 2023 العام الجامعي 2022 العام الجامعي 2021 العام الجامعي 2020
عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين
ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى
الطب الطب والجراحة 22 22 44 113 122 235 88 109 197 126 150 276 85 99 184 134 153 287 100 99 199 125 128 253
الطب النسبة (%) 50.0 50.0 18.72 48.09 51.91 100 44.67 55.33 71.38 45.65 54.35 100 46.20 53.80 64.11 46.69 53.31 100 50.25 49.75 78.66 49.41 50.59 100
إجمالى الكلية 22 22 44 113 122 235 88 109 197 126 150 276 85 99 184 134 153 287 100 99 199 125 128 253
النسبة (%) 50.0 50.0 18.72 48.09 51.91 100 44.67 55.33 71.38 45.65 54.35 100 46.20 53.80 64.11 46.69 53.31 100 50.25 49.75 78.66 49.41 50.59 100
طب الأسنان جراحة الأسنان 17 16 33 35 55 90 49 33 82 55 49 104 35 44 79 41 56 97 30 38 68 42 61 103
طب الأسنان النسبة (%) 51.52 48.48 36.67 38.89 61.11 100 59.76 40.24 78.85 52.88 47.12 100 44.30 55.70 81.44 42.27 57.73 100 44.12 55.88 66.02 40.78 59.22 100
إجمالى الكلية 17 16 33 35 55 90 49 33 82 55 49 104 35 44 79 41 56 97 30 38 68 42 61 103
النسبة (%) 51.52 48.48 36.67 38.89 61.11 100 59.76 40.24 78.85 52.88 47.12 100 44.30 55.70 81.44 42.27 57.73 100 44.12 55.88 66.02 40.78 59.22 100
الصيدلة الأكلينيكية الصيدلة الاكلينيكية 10 10 20 24 45 69 35 35 70 36 45 81 33 27 60 46 36 82 24 40 64 26 49 75
الصيدلة الأكلينيكية النسبة (%) 50.0 50.0 28.99 34.78 65.22 100 50.0 50.0 86.42 44.44 55.56 100 55.00 45.00 73.17 56.10 43.90 100 37.50 62.50 85.33 34.67 65.33 100
إجمالى الكلية 10 10 20 24 45 69 35 35 70 36 45 81 33 27 60 46 36 82 24 40 64 26 49 75
النسبة (%) 50.0 50.0 28.99 34.78 65.22 100 50.0 50.0 86.42 44.44 55.56 100 55.00 45.00 73.17 56.10 43.90 100 37.50 62.50 85.33 34.67 65.33 100
التمريض التمريض 28 5 33 47 79 126 30 62 92 33 84 117 44 74 118 49 87 136 64 106 170 72 119 191
التمريض النسبة (%) 84.85 15.15 26.19 37.30 62.70 100 32.61 67.39 78.63 28.21 71.79 100 37.29 62.71 86.76 36.03 63.97 100 37.65 62.35 89.01 37.70 62.30 100
التمريض التمريض السريري 3 4 7 3 4 7 0 2 2 0 7 7 0 3 3 0 15 15 0 5 5 0 7 7
التمريض النسبة (%) 42.86 57.14 100 42.86 57.14 100 0 100 28.57 0 100 100 0 100 20.0 0 100 100 0 100 71.43 0 100 100
إجمالى الكلية 31 9 40 50 83 133 30 64 94 33 91 124 44 77 121 49 102 151 64 111 175 72 126 198
النسبة (%) 77.50 22.50 30.08 37.59 62.41 100 31.91 68.09 75.81 26.61 73.39 100 36.36 63.64 80.13 32.45 67.55 100 36.57 63.43 88.38 36.36 63.64 100
العلوم الطبية التطبيقية التغذية العلاجية 0 3 3 0 14 14 0 3 3 0 23 23 0 9 9 0 21 21 0 8 8 0 25 25
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 0 100 21.43 0 100 100 0 100 13.04 0 100 100 0 100 42.86 0 100 100 0 100 32.00 0 100 100
العلوم الطبية التطبيقية الرعاية التنفسية 7 5 12 26 46 72 16 20 36 22 63 85 30 27 57 37 45 82 31 44 75 32 55 87
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 58.33 41.67 16.67 36.11 63.89 100 44.44 55.56 42.35 25.88 74.12 100 52.63 47.37 69.51 45.12 54.88 100 41.33 58.67 86.21 36.78 63.22 100
العلوم الطبية التطبيقية الرعاية الطبية الطارئة 2 0 2 21 0 21 15 0 15 21 0 21 28 0 28 33 0 33 25 0 25 36 0 36
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 100 0 9.52 100 0 100 100 0 71.43 100 0 100 100 0 84.85 100 0 100 100 0 69.44 100 0 100
العلوم الطبية التطبيقية العلاج الطبيعي 4 8 12 11 26 37 26 21 47 31 30 61 27 17 44 37 27 64 32 22 54 39 31 70
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 33.33 66.67 32.43 29.73 70.27 100 55.32 44.68 77.05 50.82 49.18 100 61.36 38.64 68.75 57.81 42.19 100 59.26 40.74 77.14 55.71 44.29 100
العلوم الطبية التطبيقية العلوم الإشعاعية 7 0 7 18 0 18 13 0 13 19 0 19 19 0 19 27 0 27 46 0 46 51 0 51
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 100 0 38.89 100 0 100 100 0 68.42 100 0 100 100 0 70.37 100 0 100 100 0 90.20 100 0 100
العلوم الطبية التطبيقية تخطيط صدى القلب 0 2 2 0 25 25 0 11 11 0 24 24 0 15 15 0 21 21 0 20 20 0 27 27
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 0 100 8.00 0 100 100 0 100 45.83 0 100 100 0 100 71.43 0 100 100 0 100 74.07 0 100 100
العلوم الطبية التطبيقية تقنية المختبرات الطبية 0 2 2 0 24 24 0 21 21 0 38 38 0 17 17 0 25 25 10 25 35 15 34 49
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 0 100 8.33 0 100 100 0 100 55.26 0 100 100 0 100 68.00 0 100 100 28.57 71.43 71.43 30.61 69.39 100
العلوم الطبية التطبيقية تقنيات التخدير(الجبيل) 0 4 4 0 33 33 0 25 25 0 39 39 0 25 25 0 34 34 0 29 29 0 30 30
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 0 100 12.12 0 100 100 0 100 64.10 0 100 100 0 100 73.53 0 100 100 0 100 96.67 0 100 100
العلوم الطبية التطبيقية تقنيات علوم الأعصاب (الجبيل) 0 6 6 0 26 26 0 15 15 0 42 42 0 26 26 0 40 40 0 19 19 0 29 29
العلوم الطبية التطبيقية النسبة (%) 0 100 23.08 0 100 100 0 100 35.71 0 100 100 0 100 65.00 0 100 100 0 100 65.52 0 100 100
إجمالى الكلية 20 30 50 76 194 270 70 116 186 93 259 352 104 136 240 134 213 347 144 167 311 173 231 404
النسبة (%) 40.0 60.0 18.52 28.15 71.85 100 37.63 62.37 52.84 26.42 73.58 100 43.33 56.67 69.16 38.62 61.38 100 46.30 53.70 76.98 42.82 57.18 100
الصحة العامة الصحة العامة 6 17 23 16 36 52 13 23 36 21 41 62 23 22 45 28 32 60 18 21 39 23 27 50
الصحة العامة النسبة (%) 26.09 73.91 44.23 30.77 69.23 100 36.11 63.89 58.06 33.87 66.13 100 51.11 48.89 75.00 46.67 53.33 100 46.15 53.85 78.00 46.00 54.00 100
الصحة العامة تقنية وإدارة المعلومات الصحية 0 2 2 0 22 22 0 3 3 0 16 16 0 14 14 0 21 21 0 9 9 0 17 17
الصحة العامة النسبة (%) 0 100 9.09 0 100 100 0 100 18.75 0 100 100 0 100 66.67 0 100 100 0 100 52.94 0 100 100
الصحة العامة صحة البيئة 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 9 0 9 9 0 9 16 0 16 18 0 18
الصحة العامة النسبة (%) 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 88.89 100 0 100
الصحة العامة جودة رعاية صحية وسلامة المرضى 0 9 9 0 9 9 0 10 10 0 11 11 0 1 1 0 1 1 0 9 9 0 9 9
الصحة العامة النسبة (%) 0 100 100 0 100 100 0 100 90.91 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100
إجمالى الكلية 6 28 34 16 67 83 15 36 51 23 68 91 32 37 69 37 54 91 34 39 73 41 53 94
النسبة (%) 17.65 82.35 40.96 19.28 80.72 100 29.41 70.59 56.04 25.27 74.73 100 46.38 53.62 75.82 40.66 59.34 100 46.58 53.42 77.66 43.62 56.38 100
إجمالى القطاع 106 115 221 314 566 880 287 393 680 366 662 1028 333 420 753 441 614 1055 396 494 890 479 648 1127
النسبة (%) 47.96 52.04 25.11 35.68 64.32 100 42.21 57.79 66.15 35.60 64.40 100 44.22 55.78 71.37 41.80 58.20 100 44.49 55.51 78.97 42.50 57.50 100

لقد اكمل خريجي القطاعي الصحي لعام 2023 سنة الامتياز في يوليو 2024، ولم يمر 6 أشهر على توجههم لسوق العمل