إجمالي التوظيف بالقطاع الهندسي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الكلية البرنامج العام الجامعي 2023 العام الجامعي 2022 العام الجامعي 2021 العام الجامعي 2020
عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين
ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى
العمارة والتخطيط العمارة 22 6 28 22 6 28 19 4 23 19 4 23 24 3 27 28 3 31 47 1 48 52 5 57
العمارة والتخطيط النسبة (%) 78.57 21.43 100 78.57 21.43 100 82.61 17.39 100 82.61 17.39 100 88.89 11.11 87.10 90.32 9.68 100 97.92 2.08 84.21 91.23 8.77 100
العمارة والتخطيط ادارة هندسة التشييد 7 4 11 7 4 11 6 2 8 6 2 8 5 0 5 5 0 5 6 0 6 6 0 6
العمارة والتخطيط النسبة (%) 63.64 36.36 100 63.64 36.36 100 75.00 25.00 100 75.00 25.00 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100
العمارة والتخطيط هندسة البناء 14 0 14 14 0 14 19 0 19 20 0 20 19 0 19 21 0 21 38 0 38 40 0 40
العمارة والتخطيط النسبة (%) 100 0 100 100 0 100 100 0 95.00 100 0 100 100 0 90.48 100 0 100 100 0 95.00 100 0 100
العمارة والتخطيط هندسة التخطيط الحضري والإقليمي 15 0 15 15 0 15 16 2 18 19 2 21 24 2 26 27 2 29 31 1 32 32 1 33
العمارة والتخطيط النسبة (%) 100 0 100 100 0 100 88.89 11.11 85.71 90.48 9.52 100 92.31 7.69 89.66 93.10 6.90 100 96.88 3.12 96.97 96.97 3.03 100
العمارة والتخطيط هندسة العمارة الداخلية 9 0 9 9 0 9 9 0 9 10 0 10 18 0 18 24 0 24 20 0 20 28 0 28
العمارة والتخطيط النسبة (%) 100 0 100 100 0 100 100 0 90.0 100 0 100 100 0 75.00 100 0 100 100 0 71.43 100 0 100
العمارة والتخطيط هندسة عمارة البيئة 6 0 6 6 0 6 4 0 4 4 0 4 10 0 10 10 0 10 30 0 30 30 0 30
العمارة والتخطيط النسبة (%) 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100
إجمالى الكلية 73 10 83 73 10 83 73 8 81 78 8 86 100 5 105 115 5 120 172 2 174 188 6 194
النسبة (%) 87.95 12.05 100 87.95 12.05 100 90.12 9.88 94.19 90.70 9.30 100 95.24 4.76 87.50 95.83 4.17 100 98.85 1.15 89.69 96.91 3.09 100
التصاميم التصميم الداخلي 0 29 29 0 33 33 0 34 34 0 45 45 0 25 25 0 33 33 0 38 38 0 52 52
التصاميم النسبة (%) 0 100 87.88 0 100 100 0 100 75.56 0 100 100 0 100 75.76 0 100 100 0 100 73.08 0 100 100
التصاميم التصميم الصناعي 0 20 20 0 24 24 0 23 23 0 25 25 0 14 14 0 18 18 0 6 6 0 13 13
التصاميم النسبة (%) 0 100 83.33 0 100 100 0 100 92.00 0 100 100 0 100 77.78 0 100 100 0 100 46.15 0 100 100
التصاميم تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة 0 21 21 0 28 28 0 21 21 0 23 23 0 19 19 0 24 24 0 21 21 0 28 28
التصاميم النسبة (%) 0 100 75.00 0 100 100 0 100 91.30 0 100 100 0 100 79.17 0 100 100 0 100 75.00 0 100 100
إجمالى الكلية 0 70 70 0 85 85 0 78 78 0 93 93 0 58 58 0 75 75 0 65 65 0 93 93
النسبة (%) 0 100 82.35 0 100 100 0 100 83.87 0 100 100 0 100 77.33 0 100 100 0 100 69.89 0 100 100
الهندسة الإدارة الهندسية (ماجستير) 5 0 5 5 0 5 9 0 9 9 0 9 9 0 9 13 0 13 9 0 9 10 0 10
الهندسة النسبة (%) 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 69.23 100 0 100 100 0 90.0 100 0 100
الهندسة الهندسة الطبية الحيوية 13 22 35 15 36 51 4 35 39 4 50 54 0 30 30 0 40 40 0 26 26 0 39 39
الهندسة النسبة (%) 37.14 62.86 68.63 29.41 70.59 100 10.26 89.74 72.22 7.41 92.59 100 0 100 75.00 0 100 100 0 100 66.67 0 100 100
الهندسة هندسة الطاقة 18 0 18 19 0 19 26 0 26 29 0 29 15 0 15 17 0 17 11 0 11 13 0 13
الهندسة النسبة (%) 100 0 94.74 100 0 100 100 0 89.66 100 0 100 100 0 88.24 100 0 100 100 0 84.62 100 0 100
الهندسة هندسة النقل والمرور 12 0 12 13 0 13 14 0 14 14 0 14 8 0 8 11 0 11 14 0 14 17 0 17
الهندسة النسبة (%) 100 0 92.31 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 72.73 100 0 100 100 0 82.35 100 0 100
الهندسة هندسة بيئية 12 10 22 13 11 24 16 0 16 16 0 16 18 0 18 19 0 19 13 0 13 15 0 15
الهندسة النسبة (%) 54.55 45.45 91.67 54.17 45.83 100 100 0 100 100 0 100 100 0 94.74 100 0 100 100 0 86.67 100 0 100
الهندسة هندسة تشييد 15 0 15 15 0 15 18 0 18 18 0 18 20 0 20 21 0 21 37 0 37 38 0 38
الهندسة النسبة (%) 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 95.24 100 0 100 100 0 97.37 100 0 100
إجمالى الكلية 75 32 107 80 47 127 87 35 122 90 50 140 70 30 100 81 40 121 84 26 110 93 39 132
النسبة (%) 70.09 29.91 84.25 62.99 37.01 100 71.31 28.69 87.14 64.29 35.71 100 70.0 30.0 82.64 66.94 33.06 100 76.36 23.64 83.33 70.45 29.55 100
إجمالى القطاع 148 112 260 153 142 295 160 121 281 168 151 319 170 93 263 196 120 316 256 93 349 281 138 419
النسبة (%) 56.92 43.08 88.14 51.86 48.14 100 56.94 43.06 88.09 52.66 47.34 100 64.64 35.36 83.23 62.03 37.97 100 73.35 26.65 83.29 67.06 32.94 100

لقد اكمل خريجي القطاعي الصحي لعام 2023 سنة الامتياز في يوليو 2024، ولم يمر 6 أشهر على توجههم لسوق العمل