إجمالي التوظيف بالقطاع الهندسي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الكلية البرنامج العام الجامعي 2023/2024 (12 شهر بعد التخرج) العام الجامعي 2023/2024 (6 أشهر بعد التخرج) العام الجامعي 2022/2023 العام الجامعي 2021/2022 العام الجامعي 2020/2021 العام الجامعي 2019/2020
عدد التوظيف متوسط الراتب عدد الخريجين عدد التوظيف متوسط الراتب عدد الخريجين عدد التوظيف متوسط الراتب عدد الخريجين عدد التوظيف متوسط الراتب عدد الخريجين عدد التوظيف متوسط الراتب عدد الخريجين عدد التوظيف متوسط الراتب عدد الخريجين
ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى
العمارة والتخطيط العمارة 42 3 45 8000 48 3 51 37 2 39 8000 48 3 51 22 6 28 7500 22 6 28 19 4 23 7500 19 4 23 24 3 27 7500 28 3 31 47 1 48 7500 52 5 57
العمارة والتخطيط النسبة (%) 93 7 88 94 6 100 95 5 76 94 6 100 79 21 100 79 21 100 83 17 100 83 17 100 89 11 87 90 10 100 98 2 84 91 9 100
العمارة والتخطيط إدارة هندسة التشييد 3 4 7 8000 3 4 7 1 0 1 8000 3 4 7 7 4 11 9000 7 4 11 6 2 8 9000 6 2 8 5 0 5 8500 5 0 5 6 0 6 8500 6 0 6
العمارة والتخطيط النسبة (%) 43 57 100 43 57 100 100 0 14 43 57 100 64 36 100 64 36 100 75 25 100 75 25 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100
العمارة والتخطيط هندسة المباني 27 0 27 9000 27 0 27 25 0 25 9000 27 0 27 14 0 14 9000 14 0 14 19 0 19 9000 20 0 20 19 0 19 8500 21 0 21 38 0 38 8500 40 0 40
العمارة والتخطيط النسبة (%) 100 0 100 100 0 100 100 0 93 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 95 100 0 100 100 0 90 100 0 100 100 0 95 100 0 100
العمارة والتخطيط التخطيط الحضري والإقليمي 12 0 12 8000 13 0 13 9 0 9 8000 13 0 13 15 0 15 9000 15 0 15 16 2 18 9000 19 2 21 24 2 26 9000 27 2 29 31 1 32 9000 32 1 33
العمارة والتخطيط النسبة (%) 100 0 92 100 0 100 100 0 69 100 0 100 100 0 100 100 0 100 89 11 86 90 10 100 92 8 90 93 7 100 97 3 97 97 3 100
العمارة والتخطيط العمارة الداخلية 16 0 16 8000 17 0 17 10 0 10 8000 17 0 17 9 0 9 9000 9 0 9 9 0 9 9000 10 0 10 18 0 18 9000 24 0 24 20 0 20 9000 28 0 28
العمارة والتخطيط النسبة (%) 100 0 94 100 0 100 100 0 59 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 90 100 0 100 100 0 75 100 0 100 100 0 71 100 0 100
العمارة والتخطيط عمارة البيئة 13 0 13 8000 16 0 16 10 0 10 8000 16 0 16 6 0 6 11000 6 0 6 4 0 4 11000 4 0 4 10 0 10 11000 10 0 10 30 0 30 11000 30 0 30
العمارة والتخطيط النسبة (%) 100 0 81 100 0 100 100 0 62 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100
إجمالى الكلية 113 7 120 124 7 131 92 2 94 124 7 131 73 10 83 73 10 83 73 8 81 78 8 86 100 5 105 115 5 120 172 2 174 188 6 194
النسبة (%) 94 6 92 95 5 100 98 2 72 95 5 100 88 12 100 88 12 100 90 10 94 91 9 100 95 5 88 96 4 100 99 1 90 97 3 100
التصاميم التصميم الداخلي 0 33 33 8000 0 38 38 0 26 26 8000 0 38 38 0 29 29 9000 0 33 33 0 34 34 9000 0 45 45 0 25 25 9000 0 33 33 0 38 38 9000 0 52 52
التصاميم النسبة (%) 0 100 87 0 100 100 0 100 68 0 100 100 0 100 88 0 100 100 0 100 76 0 100 100 0 100 76 0 100 100 0 100 73 0 100 100
التصاميم التصميم الصناعي 0 21 21 7500 0 26 26 0 17 17 7500 0 26 26 0 20 20 7000 0 24 24 0 23 23 7000 0 25 25 0 14 14 7000 0 18 18 0 6 6 7000 0 13 13
التصاميم النسبة (%) 0 100 81 0 100 100 0 100 65 0 100 100 0 100 83 0 100 100 0 100 92 0 100 100 0 100 78 0 100 100 0 100 46 0 100 100
التصاميم تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة 0 35 35 8000 0 39 39 0 19 19 8000 0 39 39 0 21 21 8500 0 28 28 0 21 21 8000 0 23 23 0 19 19 8500 0 24 24 0 21 21 8500 0 28 28
التصاميم النسبة (%) 0 100 90 0 100 100 0 100 49 0 100 100 0 100 75 0 100 100 0 100 91 0 100 100 0 100 79 0 100 100 0 100 75 0 100 100
إجمالى الكلية 0 89 89 0 103 103 0 62 62 0 103 103 0 70 70 0 85 85 0 78 78 0 93 93 0 58 58 0 75 75 0 65 65 0 93 93
النسبة (%) 0 100 86 0 100 100 0 100 60 0 100 100 0 100 82 0 100 100 0 100 84 0 100 100 0 100 77 0 100 100 0 100 70 0 100 100
الهندسة الإدارة الهندسية (ماجستير) 8 0 8 12000 8 0 8 8 0 8 12000 8 0 8 5 0 5 12000 5 0 5 9 0 9 12000 9 0 9 9 0 9 12000 13 0 13 9 0 9 12500 10 0 10
الهندسة النسبة (%) 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 69 100 0 100 100 0 90 100 0 100
الهندسة الهندسة الطبية الحيوية 13 16 29 8500 15 38 53 7 14 21 8500 15 38 53 13 22 35 9000 15 36 51 4 35 39 9000 4 50 54 0 30 30 9000 0 40 40 0 26 26 9500 0 39 39
الهندسة النسبة (%) 45 55 55 28 72 100 33 67 40 28 72 100 37 63 69 29 71 100 10 90 72 7 93 100 0 100 75 0 100 100 0 100 67 0 100 100
الهندسة هندسة الطاقة 38 0 38 8500 44 0 44 26 0 26 8500 44 0 44 18 0 18 9000 19 0 19 26 0 26 9000 29 0 29 15 0 15 9000 17 0 17 11 0 11 9500 13 0 13
الهندسة النسبة (%) 100 0 86 100 0 100 100 0 59 100 0 100 100 0 95 100 0 100 100 0 90 100 0 100 100 0 88 100 0 100 100 0 85 100 0 100
الهندسة هندسة النقل والمرور 10 0 10 12500 12 0 12 10 0 10 12500 12 0 12 12 0 12 12500 13 0 13 14 0 14 12500 14 0 14 8 0 8 12500 11 0 11 14 0 14 12500 17 0 17
الهندسة النسبة (%) 100 0 83 100 0 100 100 0 83 100 0 100 100 0 92 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 73 100 0 100 100 0 82 100 0 100
الهندسة هندسة البيئة 27 24 51 11000 28 30 58 25 17 42 11000 28 30 58 12 10 22 11000 13 11 24 16 0 16 11000 16 0 16 18 0 18 11000 19 0 19 13 0 13 11000 15 0 15
الهندسة النسبة (%) 53 47 88 48 52 100 60 40 72 48 52 100 55 45 92 54 46 100 100 0 100 100 0 100 100 0 95 100 0 100 100 0 87 100 0 100
الهندسة هندسة التشيد 34 0 34 11000 34 0 34 28 0 28 11000 34 0 34 15 0 15 12000 15 0 15 18 0 18 12000 18 0 18 20 0 20 12000 21 0 21 37 0 37 12000 38 0 38
الهندسة النسبة (%) 100 0 100 100 0 100 100 0 82 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 95 100 0 100 100 0 97 100 0 100
إجمالى الكلية 130 40 170 141 68 209 104 31 135 141 68 209 75 32 107 80 47 127 87 35 122 90 50 140 70 30 100 81 40 121 84 26 110 93 39 132
النسبة (%) 76 24 81 67 33 100 77 23 65 67 33 100 70 30 84 63 37 100 71 29 87 64 36 100 70 30 83 67 33 100 76 24 83 70 30 100
إجمالى القطاع 243 136 379 265 178 443 196 95 291 265 178 443 148 112 260 153 142 295 160 121 281 168 151 319 170 93 263 196 120 316 256 93 349 281 138 419
النسبة (%) 64 36 86 60 40 100 67 33 66 60 40 100 57 43 88 52 48 100 57 43 88 53 47 100 65 35 83 62 38 100 73 27 83 67 33 100

لم يمر على خريجي القطاع الصحي لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لتوجههم لسوق العمل ٦ أشهر حيث تم استلام وثيقة التخرج في شهر ٧ من عام ٢٠٢٥م