إجمالي التوظيف بقطاع العلوم والإدارة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الكلية البرنامج العام الجامعي 2023 العام الجامعي 2022 العام الجامعي 2021 العام الجامعي 2020
عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين
ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع إدارة الأعمال 61 46 107 75 77 152 247 274 521 247 274 521 204 283 487 204 283 487 828 1113 1941 828 1113 1941
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع النسبة (%) 57.01 42.99 70.39 49.34 50.66 100 47.41 52.59 100 47.41 52.59 100 41.89 58.11 100 41.89 58.11 100 42.66 57.34 100 42.66 57.34 100
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع التسويق 23 26 49 26 43 69 30 31 61 30 31 61 15 53 68 15 53 68 35 55 90 35 55 90
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع النسبة (%) 46.94 53.06 71.01 37.68 62.32 100 49.18 50.82 100 49.18 50.82 100 22.06 77.94 100 22.06 77.94 100 38.89 61.11 100 38.89 61.11 100
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع العلوم المالية 15 36 51 17 68 85 32 54 86 37 75 112 19 36 55 24 45 69 64 73 137 85 101 186
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع النسبة (%) 29.41 70.59 60.0 20.0 80.0 100 37.21 62.79 76.79 33.04 66.96 100 34.55 65.45 79.71 34.78 65.22 100 46.72 53.28 73.66 45.70 54.30 100
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع المحاسبة 21 48 69 23 64 87 35 100 135 35 100 135 18 86 104 18 86 104 81 100 181 81 100 181
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع النسبة (%) 30.43 69.57 79.31 26.44 73.56 100 25.93 74.07 100 25.93 74.07 100 17.31 82.69 100 17.31 82.69 100 44.75 55.25 100 44.75 55.25 100
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع نظم المعلومات الإدارية 14 43 57 20 83 103 34 79 113 40 143 183 20 63 83 24 92 116 11 99 110 12 161 173
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع النسبة (%) 24.56 75.44 55.34 19.42 80.58 100 30.09 69.91 61.75 21.86 78.14 100 24.10 75.90 71.55 20.69 79.31 100 10.0 90.0 63.58 6.94 93.06 100
إجمالى الكلية 134 199 333 161 335 496 378 538 916 389 623 1012 276 521 797 285 559 844 1019 1440 2459 1041 1530 2571
النسبة (%) 40.24 59.76 67.14 32.46 67.54 100 41.27 58.73 90.51 38.44 61.56 100 34.63 65.37 94.43 33.77 66.23 100 41.44 58.56 95.64 40.49 59.51 100
إدارة الأعمال إدارة الأعمال(ماجستير) 10 22 32 10 22 32 17 15 32 17 15 32 2 10 12 2 14 16 8 14 22 8 16 24
إدارة الأعمال النسبة (%) 31.25 68.75 100 31.25 68.75 100 53.12 46.88 100 53.12 46.88 100 16.67 83.33 75.00 12.50 87.50 100 36.36 63.64 91.67 33.33 66.67 100
إدارة الأعمال إدارة أعمال- تنفيذي 3 3 6 3 3 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 5 2 7 0 3 3 0 3 3
إدارة الأعمال النسبة (%) 50.0 50.0 100 50.0 50.0 100 66.67 33.33 100 66.67 33.33 100 66.67 33.33 85.71 71.43 28.57 100 0 100 100 0 100 100
إدارة الأعمال العلوم المالية 45 75 120 54 89 143 34 93 127 37 104 141 28 111 139 33 128 161 41 91 132 47 102 149
إدارة الأعمال النسبة (%) 37.50 62.50 83.92 37.76 62.24 100 26.77 73.23 90.07 26.24 73.76 100 20.14 79.86 86.34 20.50 79.50 100 31.06 68.94 88.59 31.54 68.46 100
إدارة الأعمال المحاسبة 38 68 106 41 80 121 50 51 101 50 51 101 36 57 93 37 59 96 24 67 91 28 73 101
إدارة الأعمال النسبة (%) 35.85 64.15 87.60 33.88 66.12 100 49.50 50.50 100 49.50 50.50 100 38.71 61.29 96.88 38.54 61.46 100 26.37 73.63 90.10 27.72 72.28 100
إدارة الأعمال نظم المعلومات الإدارية 27 30 57 29 46 75 29 22 51 29 22 51 21 18 39 21 20 41 13 47 60 17 56 73
إدارة الأعمال النسبة (%) 47.37 52.63 76.00 38.67 61.33 100 56.86 43.14 100 56.86 43.14 100 53.85 46.15 95.12 51.22 48.78 100 21.67 78.33 82.19 23.29 76.71 100
إجمالى الكلية 123 198 321 137 240 377 134 183 317 137 194 331 91 198 289 98 223 321 86 222 308 100 250 350
النسبة (%) 38.32 61.68 85.15 36.34 63.66 100 42.27 57.73 95.77 41.39 58.61 100 31.49 68.51 90.03 30.53 69.47 100 27.92 72.08 88.00 28.57 71.43 100
علوم الحاسب وتقنية المعلومات الأمن السيبراني 30 48 78 31 51 82 22 32 54 24 34 58 14 21 35 15 25 40 12 25 37 15 28 43
علوم الحاسب وتقنية المعلومات النسبة (%) 38.46 61.54 95.12 37.80 62.20 100 40.74 59.26 93.10 41.38 58.62 100 40.0 60.0 87.50 37.50 62.50 100 32.43 67.57 86.05 34.88 65.12 100
علوم الحاسب وتقنية المعلومات الذكاء الاصطناعي 25 22 47 27 27 54 14 30 44 15 34 49 0 19 19 0 22 22 0 0 0 0 0 0
علوم الحاسب وتقنية المعلومات النسبة (%) 53.19 46.81 87.04 50.0 50.0 100 31.82 68.18 89.80 30.61 69.39 100 0 100 86.36 0 100 100 0 0 0 0 0 0
علوم الحاسب وتقنية المعلومات علوم الحاسب 30 62 92 33 81 114 23 83 106 26 100 126 14 72 86 18 94 112 15 79 94 17 104 121
علوم الحاسب وتقنية المعلومات النسبة (%) 32.61 67.39 80.70 28.95 71.05 100 21.70 78.30 84.13 20.63 79.37 100 16.28 83.72 76.79 16.07 83.93 100 15.96 84.04 77.69 14.05 85.95 100
علوم الحاسب وتقنية المعلومات نظم المعلومات الحاسوبية 37 56 93 42 79 121 24 82 106 27 112 139 18 69 87 23 97 120 30 68 98 37 102 139
علوم الحاسب وتقنية المعلومات النسبة (%) 39.78 60.22 76.86 34.71 65.29 100 22.64 77.36 76.26 19.42 80.58 100 20.69 79.31 72.50 19.17 80.83 100 30.61 69.39 70.50 26.62 73.38 100
علوم الحاسب وتقنية المعلومات علوم الحاسب( ماجستير) 0 5 5 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علوم الحاسب وتقنية المعلومات النسبة (%) 0 100 83.33 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إجمالى الكلية 122 193 315 133 244 377 83 227 310 92 280 372 46 181 227 56 238 294 57 172 229 69 234 303
النسبة (%) 38.73 61.27 83.55 35.28 64.72 100 26.77 73.23 83.33 24.73 75.27 100 20.26 79.74 77.21 19.05 80.95 100 24.89 75.11 75.58 22.77 77.23 100
العلوم الاحصاء 0 27 27 0 47 47 0 23 23 0 46 46 0 12 12 0 17 17 0 19 19 0 27 27
العلوم النسبة (%) 0 100 57.45 0 100 100 0 100 50.0 0 100 100 0 100 70.59 0 100 100 0 100 70.37 0 100 100
العلوم الرياضيات 0 21 21 0 43 43 0 22 22 0 53 53 0 23 23 0 45 45 0 43 43 0 84 84
العلوم النسبة (%) 0 100 48.84 0 100 100 0 100 41.51 0 100 100 0 100 51.11 0 100 100 0 100 51.19 0 100 100
العلوم العلوم البيئية 0 22 22 0 33 33 0 25 25 0 48 48 0 4 4 0 10 10 0 5 5 0 8 8
العلوم النسبة (%) 0 100 66.67 0 100 100 0 100 52.08 0 100 100 0 100 40.0 0 100 100 0 100 62.50 0 100 100
العلوم الفيزياء 0 40 40 0 61 61 0 29 29 0 61 61 0 22 22 0 42 42 0 24 24 0 58 58
العلوم النسبة (%) 0 100 65.57 0 100 100 0 100 47.54 0 100 100 0 100 52.38 0 100 100 0 100 41.38 0 100 100
العلوم الكيمياء 0 74 74 0 165 165 0 112 112 0 202 202 0 70 70 0 151 151 0 98 98 0 192 192
العلوم النسبة (%) 0 100 44.85 0 100 100 0 100 55.45 0 100 100 0 100 46.36 0 100 100 0 100 51.04 0 100 100
العلوم علم الحيوان(ماجستير) 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
العلوم النسبة (%) 0 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
العلوم الأحياء 0 43 43 0 113 113 0 58 58 0 150 150 0 52 52 0 134 134 0 84 84 0 163 163
العلوم النسبة (%) 0 100 38.05 0 100 100 0 100 38.67 0 100 100 0 100 38.81 0 100 100 0 100 51.53 0 100 100
إجمالى الكلية 0 229 229 0 464 464 0 269 269 0 560 560 0 183 183 0 399 399 0 273 273 0 532 532
النسبة (%) 0 100 49.35 0 100 100 0 100 48.04 0 100 100 0 100 45.86 0 100 100 0 100 51.32 0 100 100
التطبيقية التأمين 0 90 90 0 136 136 0 56 56 0 118 118 0 28 28 0 48 48 0 38 38 0 60 60
التطبيقية النسبة (%) 0 100 66.18 0 100 100 0 100 47.46 0 100 100 0 100 58.33 0 100 100 0 100 63.33 0 100 100
التطبيقية العلوم المالية 0 1 1 0 1 1 1 25 26 1 39 40 0 103 103 0 187 187 0 96 96 0 168 168
التطبيقية النسبة (%) 0 100 100 0 100 100 3.85 96.15 65.00 2.50 97.50 100 0 100 55.08 0 100 100 0 100 57.14 0 100 100
التطبيقية إدارة الموارد البشرية 0 58 58 0 108 108 0 10 10 0 15 15 0 19 19 0 45 45 0 12 12 0 16 16
التطبيقية النسبة (%) 0 100 53.70 0 100 100 0 100 66.67 0 100 100 0 100 42.22 0 100 100 0 100 75.00 0 100 100
التطبيقية إدارة الإمداد 14 95 109 16 130 146 9 20 29 10 27 37 26 50 76 28 92 120 11 93 104 11 118 129
التطبيقية النسبة (%) 12.84 87.16 74.66 10.96 89.04 100 31.03 68.97 78.38 27.03 72.97 100 34.21 65.79 63.33 23.33 76.67 100 10.58 89.42 80.62 8.53 91.47 100
التطبيقية تقنية المعلومات 0 31 31 0 40 40 10 61 71 12 102 114 0 38 38 0 57 57 0 40 40 0 59 59
التطبيقية النسبة (%) 0 100 77.50 0 100 100 14.08 85.92 62.28 10.53 89.47 100 0 100 66.67 0 100 100 0 100 67.80 0 100 100
التطبيقية علوم الحاسب 0 23 23 0 35 35 5 55 60 7 109 116 0 35 35 0 68 68 0 40 40 0 65 65
التطبيقية النسبة (%) 0 100 65.71 0 100 100 8.33 91.67 51.72 6.03 93.97 100 0 100 51.47 0 100 100 0 100 61.54 0 100 100
التطبيقية التسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية 0 34 34 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التطبيقية النسبة (%) 0 100 72.34 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التطبيقية نظم المعلومات 0 32 32 0 47 47 0 40 40 0 63 63 0 38 38 0 59 59 0 35 35 0 71 71
التطبيقية النسبة (%) 0 100 68.09 0 100 100 0 100 63.49 0 100 100 0 100 64.41 0 100 100 0 100 49.30 0 100 100
التطبيقية قواعد البيانات وتطوير صفحات الانترنت 0 15 15 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التطبيقية النسبة (%) 0 100 57.69 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التطبيقية شبكات الحاسب الآلي والامن 0 49 49 0 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التطبيقية النسبة (%) 0 100 56.32 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التطبيقية البرمجة وتطبيقات الأجهزة الذكية 5 18 23 5 34 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التطبيقية النسبة (%) 21.74 78.26 58.97 12.82 87.18 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إجمالى الكلية 19 446 465 21 691 712 25 267 292 30 473 503 26 311 337 28 556 584 11 354 365 11 557 568
النسبة (%) 4.09 95.91 65.31 2.95 97.05 100 8.56 91.44 58.05 5.96 94.04 100 7.72 92.28 57.71 4.79 95.21 100 3.01 96.99 64.26 1.94 98.06 100
إجمالى القطاع 398 1265 1663 452 1974 2426 620 1484 2104 648 2130 2778 439 1394 1833 467 1975 2442 1173 2461 3634 1221 3103 4324
النسبة (%) 23.93 76.07 68.55 18.63 81.37 100 29.47 70.53 75.74 23.33 76.67 100 23.95 76.05 75.06 19.12 80.88 100 32.28 67.72 84.04 28.24 71.76 100

لقد اكمل خريجي القطاعي الصحي لعام 2023 سنة الامتياز في يوليو 2024، ولم يمر 6 أشهر على توجههم لسوق العمل