إجمالي التوظيف بقطاع الآداب والتربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الكلية البرنامج العام الجامعي 2023 العام الجامعي 2022 العام الجامعي 2021 العام الجامعي 2020
عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين عدد التوظيف عدد الخريجين
ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى ذكر أنثى اجمالى
الآداب الأدب الإنجليزي 0 93 93 0 136 136 0 143 143 0 238 238 0 101 101 0 159 159 0 109 109 0 161 161
الآداب النسبة (%) 0 100 68.38 0 100 100 0 100 60.08 0 100 100 0 100 63.52 0 100 100 0 100 67.70 0 100 100
الآداب التاريخ 0 53 53 0 91 91 0 52 52 0 131 131 0 34 34 0 102 102 0 57 57 0 128 128
الآداب النسبة (%) 0 100 58.24 0 100 100 0 100 39.69 0 100 100 0 100 33.33 0 100 100 0 100 44.53 0 100 100
الآداب الجغرافيا ونظم المعلومات 0 80 80 0 138 138 0 71 71 0 152 152 0 70 70 0 126 126 0 188 188 0 328 328
الآداب النسبة (%) 0 100 57.97 0 100 100 0 100 46.71 0 100 100 0 100 55.56 0 100 100 0 100 57.32 0 100 100
الآداب الدراسات الإسلامية 0 72 72 0 164 164 0 52 52 0 159 159 0 64 64 0 143 143 0 72 72 0 190 190
الآداب النسبة (%) 0 100 43.90 0 100 100 0 100 32.70 0 100 100 0 100 44.76 0 100 100 0 100 37.89 0 100 100
الآداب الصحافة والنشر الالكتروني 0 17 17 0 38 38 0 37 37 0 78 78 0 28 28 0 52 52 0 34 34 0 55 55
الآداب النسبة (%) 0 100 44.74 0 100 100 0 100 47.44 0 100 100 0 100 53.85 0 100 100 0 100 61.82 0 100 100
الآداب العلاقات العامة والإعلان 0 62 62 0 96 96 0 45 45 0 84 84 0 41 41 0 68 68 0 36 36 0 54 54
الآداب النسبة (%) 0 100 64.58 0 100 100 0 100 53.57 0 100 100 0 100 60.29 0 100 100 0 100 66.67 0 100 100
الآداب اللغة العربية 0 81 81 0 130 130 0 64 64 0 162 162 0 47 47 0 96 96 0 48 48 0 91 91
الآداب النسبة (%) 0 100 62.31 0 100 100 0 100 39.51 0 100 100 0 100 48.96 0 100 100 0 100 52.75 0 100 100
الآداب الآثار والسياحة 0 32 32 0 76 76 0 28 28 0 77 77 0 31 31 0 56 56 0 0 0 0 0 0
الآداب النسبة (%) 0 100 42.11 0 100 100 0 100 36.36 0 100 100 0 100 55.36 0 100 100 0 0 0 0 0 0
الآداب المكتبات والمعلومات 0 6 6 0 11 11 0 82 82 0 195 195 0 59 59 0 114 114 0 128 128 0 267 267
الآداب النسبة (%) 0 100 54.55 0 100 100 0 100 42.05 0 100 100 0 100 51.75 0 100 100 0 100 47.94 0 100 100
الآداب علوم الحاسبات 0 64 64 0 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الآداب النسبة (%) 0 100 48.85 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الآداب الإذاعة والتلفزيون 0 12 12 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الآداب النسبة (%) 0 100 57.14 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الآداب علم الإجتماع والخدمةالاجتماعية 0 97 97 0 239 239 0 59 59 0 155 155 0 77 77 0 159 159 0 139 139 0 286 286
الآداب النسبة (%) 0 100 40.59 0 100 100 0 100 38.06 0 100 100 0 100 48.43 0 100 100 0 100 48.60 0 100 100
إجمالى الكلية 0 669 669 0 1271 1271 0 633 633 0 1431 1431 0 552 552 0 1075 1075 0 811 811 0 1560 1560
النسبة (%) 0 100 52.64 0 100 100 0 100 44.23 0 100 100 0 100 51.35 0 100 100 0 100 51.99 0 100 100
التربية أصول التربية 4 8 12 4 9 13 1 3 4 6 12 18 1 4 5 1 6 7 0 0 0 0 0 0
التربية النسبة (%) 33.33 66.67 92.31 30.77 69.23 100 25.00 75.00 22.22 33.33 66.67 100 20.0 80.0 71.43 14.29 85.71 100 0 0 0 0 0 0
التربية الإدارة والقيادة التربوية 2 9 11 2 10 12 4 2 6 7 14 21 1 6 7 3 11 14 4 1 5 14 10 24
التربية النسبة (%) 18.18 81.82 91.67 16.67 83.33 100 66.67 33.33 28.57 33.33 66.67 100 14.29 85.71 50.0 21.43 78.57 100 80.0 20.0 20.83 58.33 41.67 100
التربية التوجيه والإرشاد المدرسي 2 4 6 2 6 8 0 0 0 2 2 4 1 3 4 2 8 10 2 9 11 3 11 14
التربية النسبة (%) 33.33 66.67 75.00 25.00 75.00 100 0 0 0 50.0 50.0 100 25.00 75.00 40.0 20.0 80.0 100 18.18 81.82 78.57 21.43 78.57 100
التربية الدراسات القرآنية 8 0 8 9 0 9 12 0 12 13 0 13 8 11 19 10 29 39 16 18 34 24 44 68
التربية النسبة (%) 100 0 88.89 100 0 100 100 0 92.31 100 0 100 42.11 57.89 48.72 25.64 74.36 100 47.06 52.94 50.0 35.29 64.71 100
التربية رياض الأطفال 0 69 69 0 103 103 0 42 42 0 89 89 0 59 59 0 120 120 0 72 72 0 139 139
التربية النسبة (%) 0 100 66.99 0 100 100 0 100 47.19 0 100 100 0 100 49.17 0 100 100 0 100 51.80 0 100 100
التربية صعوبات التعلم 30 3 33 31 4 35 2 6 8 4 13 17 1 10 11 2 24 26 4 3 7 8 11 19
التربية النسبة (%) 90.91 9.09 94.29 88.57 11.43 100 25.00 75.00 47.06 23.53 76.47 100 9.09 90.91 42.31 7.69 92.31 100 57.14 42.86 36.84 42.11 57.89 100
التربية معلم صفوف أولية 1 0 1 1 0 1 7 0 7 11 0 11 2 11 13 17 3 20 87 62 149 113 124 237
التربية النسبة (%) 100 0 100 100 0 100 100 0 63.64 100 0 100 15.38 84.62 65.00 85.00 15.00 100 58.39 41.61 62.87 47.68 52.32 100
التربية الارشاد المهني (ماجستير) 2 4 6 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التربية النسبة (%) 33.33 66.67 75.00 25.00 75.00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التربية مناهج وطرق التدريس 1 11 12 1 12 13 1 7 8 1 7 8 3 4 7 3 4 7 0 1 1 0 1 1
التربية النسبة (%) 8.33 91.67 92.31 7.69 92.31 100 12.50 87.50 100 12.50 87.50 100 42.86 57.14 100 42.86 57.14 100 0 100 100 0 100 100
إجمالى الكلية 50 108 158 52 150 202 27 60 87 44 137 181 17 108 125 38 205 243 113 166 279 162 340 502
النسبة (%) 31.65 68.35 78.22 25.74 74.26 100 31.03 68.97 48.07 24.31 75.69 100 13.60 86.40 51.44 15.64 84.36 100 40.50 59.50 55.58 32.27 67.73 100
العلوم والدراسات الإنسانية التربية الخاصة 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2
العلوم والدراسات الإنسانية النسبة (%) 0 0 0 0 0 0 0 100 50.0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100
العلوم والدراسات الإنسانية الرياضيات 0 15 15 0 19 19 0 20 20 0 38 38 0 16 16 0 32 32 0 17 17 0 46 46
العلوم والدراسات الإنسانية النسبة (%) 0 100 78.95 0 100 100 0 100 52.63 0 100 100 0 100 50.0 0 100 100 0 100 36.96 0 100 100
العلوم والدراسات الإنسانية اللغة الإنجليزية 0 9 9 0 16 16 0 71 71 0 116 116 0 44 44 0 66 66 0 103 103 0 166 166
العلوم والدراسات الإنسانية النسبة (%) 0 100 56.25 0 100 100 0 100 61.21 0 100 100 0 100 66.67 0 100 100 0 100 62.05 0 100 100
العلوم والدراسات الإنسانية رياض الأطفال 0 109 109 0 178 178 0 63 63 0 179 179 0 69 69 0 163 163 0 97 97 0 235 235
العلوم والدراسات الإنسانية النسبة (%) 0 100 61.24 0 100 100 0 100 35.20 0 100 100 0 100 42.33 0 100 100 0 100 41.28 0 100 100
العلوم والدراسات الإنسانية علوم الحاسب 0 10 10 0 20 20 0 18 18 0 34 34 0 24 24 0 45 45 0 44 44 0 83 83
العلوم والدراسات الإنسانية النسبة (%) 0 100 50.0 0 100 100 0 100 52.94 0 100 100 0 100 53.33 0 100 100 0 100 53.01 0 100 100
العلوم والدراسات الإنسانية فيزياء والطاقة المتجددة 0 19 19 0 27 27 0 17 17 0 32 32 0 5 5 0 14 14 0 10 10 0 23 23
العلوم والدراسات الإنسانية النسبة (%) 0 100 70.37 0 100 100 0 100 53.12 0 100 100 0 100 35.71 0 100 100 0 100 43.48 0 100 100
العلوم والدراسات الإنسانية مناهج وطرق التدريس- ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0
العلوم والدراسات الإنسانية النسبة (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50.0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
العلوم والدراسات الإنسانية اللغة الإنجليزية والترجمة 0 43 43 0 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
العلوم والدراسات الإنسانية النسبة (%) 0 100 75.44 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
العلوم والدراسات الإنسانية معلم صفوف أولية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 70 70 0 139 139
العلوم والدراسات الإنسانية النسبة (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 50.36 0 100 100
إجمالى الكلية 0 205 205 0 317 317 0 192 192 0 405 405 0 160 160 0 325 325 0 343 343 0 694 694
النسبة (%) 0 100 64.67 0 100 100 0 100 47.41 0 100 100 0 100 49.23 0 100 100 0 100 49.42 0 100 100
الشريعة والقانون الشريعة والقانون 32 0 32 39 0 39 29 0 29 32 0 32 25 0 25 33 0 33 22 0 22 27 0 27
الشريعة والقانون النسبة (%) 100 0 82.05 100 0 100 100 0 90.62 100 0 100 100 0 75.76 100 0 100 100 0 81.48 100 0 100
إجمالى الكلية 32 0 32 39 0 39 29 0 29 32 0 32 25 0 25 33 0 33 22 0 22 27 0 27
النسبة (%) 100 0 82.05 100 0 100 100 0 90.62 100 0 100 100 0 75.76 100 0 100 100 0 81.48 100 0 100
إجمالى القطاع 82 982 1064 91 1738 1829 56 885 941 76 1973 2049 42 820 862 71 1605 1676 135 1320 1455 189 2594 2783
النسبة (%) 7.71 92.29 58.17 4.98 95.02 100 5.95 94.05 45.92 3.71 96.29 100 4.87 95.13 51.43 4.24 95.76 100 9.28 90.72 52.28 6.79 93.21 100

لقد اكمل خريجي القطاعي الصحي لعام 2023 سنة الامتياز في يوليو 2024، ولم يمر 6 أشهر على توجههم لسوق العمل